Vienkartinis apsilankymas | ||
---|---|---|
Darbo dienomis | 1 val. | 11 € |
Savaitgaliais | 1 val. | 14 € |
Darbo dienomis | 2 val. | 14 € |
Savaitgaliais | 2 val. | 17 € |
Darbo dienomis | Neribotai | 17 € |
Savaitgaliais | Neribotai | 20 € |
Abonementas | ||
Savaitės abonementas (darbo dienomis iki 17 valandos) | Neribotai | 35 € |
Savaitės abonementas (neribotas) | Neribotai | 40 € |
Mėnesio abonementas (darbo dienomis iki 17 valandos) | Neribotai | 70 € |
Mėnesio abonementas (neribotas) | Neribotai | 80 € |
3 mėnesių abonementas (darbo dienomis iki 17 valandos) | Neribotai | 150 € |
3 mėnesių abonementas (neribotai) | Neribotai | 180 € |
6 mėnesių abonementas (darbo dienomis iki 17 valandos) | Neribotai | 270 € |
6 mėnesių abonementas (neribotai) | Neribotai | 330 € |
12 mėnesių abonementas (darbo dienomis iki 17 valandos) | Neribotai | 480 € |
12 mėnesių abonementas (neribotai) | Neribotai | 600 € |
Viršytas laikas | 1 min. | 0,2 € |
Abonemento stabdymo mokestis | 5 € |
Grupinės plaukimo pamokos | ||
---|---|---|
Mėnesio abonementas | 8 val. | 65 € |
Dviejų savaičių abonementas | 4 val. | 40 € |
Abonemento stabdymo mokestis | 5 € | |
Individualios plaukimo pamokos | ||
Pamoka, neturintiems baseino abonemento | 1 val. | 35 € |
Pamoka, turintiems baseino abonementą | 1 val. | 30 € |
Pamoka 2 asmenims, neturintiems baseino abonemento | 1 val. | 55 € |
Pamoka 2 asmenims, turintiems baseino abonementą | 1 val. | 40 € |
Vienkartinis apsilankymas | ||
---|---|---|
Darbo dienomis | 1 val. | 7 € |
Savaitgaliais | 1 val. | 10 € |
Darbo dienomis | Neribotai | 10 € |
Savaitgaliais | Neribotai | 13 € |
Abonementas | ||
Savaitės abonementas (darbo dienomis iki 17 valandos) | Neribotai | 30 € |
Savaitės abonementas (neribotas) | Neribotai | 35 € |
Mėnesio abonementas (darbo dienomis iki 17 valandos) | Neribotai | 60 € |
Mėnesio abonementas (neribotas) | Neribotai | 70 € |
3 mėnesių abonementas (darbo dienomis iki 17 valandos) | Neribotai | 120 € |
3 mėnesių abonementas (neribotai) | Neribotai | 150 € |
6 mėnesių abonementas (darbo dienomis iki 17 valandos) | Neribotai | 210 € |
6 mėnesių abonementas (neribotai) | Neribotai | 270 € |
12 mėnesių abonementas (darbo dienomis iki 17 valandos) | Neribotai | 360 € |
12 mėnesių abonementas (neribotai) | Neribotai | 480 € |
Vienas baseino takelis grupei iki 10 asmenų | ||
Darbo dienomis | 1 val. | 40 € |
Savaitgaliais | 1 val. | 50 € |
Darbo dienomis | 2 val. | 60 € |
Savaitgaliais | 2 val. | 70 € |
Darbo dienomis | 3 val. | 80 € |
Savaitgaliais | 3 val. | 90 € |
Viso baseino nuoma | ||
Darbo dienomis | 1 val. | 240 € |
Savaitgaliais | 1 val. | 320 € |
Viršytas laikas | 1 min. | 0,2 € |
Abonemento stabdymo mokestis | 5 € |
15 % nuolaida asmeniui, lydinčiam vaiką į plaukimo pamokas;
Vienkartinis | ||
---|---|---|
Vienam asmeniui | 1 val. | 9 € |
Vienam asmeniui | Neribotai | 12 € |
Iki 20 žmonių grupei | 1 val. | 30 € |
Iki 20 žmonių grupei | 2 val. | 50 € |
Iki 20 žmonių grupei | 3 val. | 65 € |
Iki 20 žmonių grupei | 4 val. | 85 € |
Viršytas laikas | 1 min. | 0,2 € |