Vienkartinis apsilankymas | ||
---|---|---|
Darbo dienomis | 1 val. | 10 € |
Savaitgaliais | 1 val. | 13 € |
Darbo dienomis | 2 val. | 13 € |
Savaitgaliais | 2 val. | 16 € |
Darbo dienomis | Neribotai | 16 € |
Savaitgaliais | Neribotai | 19 € |
Abonementas | ||
Savaitės abonementas (darbo dienomis iki 17 valandos) | Neribotai | 30 € |
Savaitės abonementas (neribotas) | Neribotai | 35 € |
Mėnesio abonementas (darbo dienomis iki 17 valandos) | Neribotai | 60 € |
Mėnesio abonementas (neribotas) | Neribotai | 70 € |
3 mėnesių abonementas (darbo dienomis iki 17 valandos) | Neribotai | 141 € |
3 mėnesių abonementas (neribotai) | Neribotai | 171 € |
6 mėnesių abonementas (darbo dienomis iki 17 valandos) | Neribotai | 270 € |
6 mėnesių abonementas (neribotai) | Neribotai | 330 € |
12 mėnesių abonementas (darbo dienomis iki 17 valandos) | Neribotai | 480 € |
12 mėnesių abonementas (neribotai) | Neribotai | 600 € |
Viršytas laikas | 1 min. | 0.10 € |
Grupinės plaukimo pamokos | ||
---|---|---|
Mėnesio abonementas | 8 val. | 65 € |
Individualios plaukimo pamokos | ||
Pamoka, neturintiems baseino abonemento | 1 val. | 35 € |
Pamoka, turintiems baseino abonementą | 1 val. | 30 € |
Pamoka 2 asmenims, neturintiems baseino abonemento | 1 val. | 55 € |
Pamoka 2 asmenims, turintiems baseino abonementą | 1 val. | 40 € |
Vienkartinis apsilankymas | ||
---|---|---|
Darbo dienomis | 1 val. | 6 € |
Savaitgaliais | 1 val. | 9 € |
Darbo dienomis | Neribotai | 9 € |
Savaitgaliais | Neribotai | 12 € |
Abonementas | ||
Savaitės abonementas (darbo dienomis iki 17 valandos) | Neribotai | 25 € |
Savaitės abonementas (neribotas) | Neribotai | 30 € |
Mėnesio abonementas (darbo dienomis iki 17 valandos) | Neribotai | 50 € |
Mėnesio abonementas (neribotas) | Neribotai | 60 € |
3 mėnesių abonementas (darbo dienomis iki 17 valandos) | Neribotai | 111 € |
3 mėnesių abonementas (neribotai) | Neribotai | 141 € |
6 mėnesių abonementas (darbo dienomis iki 17 valandos) | Neribotai | 210 € |
6 mėnesių abonementas (neribotai) | Neribotai | 270 € |
12 mėnesių abonementas (darbo dienomis iki 17 valandos) | Neribotai | 360 € |
12 mėnesių abonementas (neribotai) | Neribotai | 480 € |
Vienas baseino takelis grupei iki 10 asmenų | ||
Darbo dienomis | 1 val. | 35 € |
Savaitgaliais | 1 val. | 45 € |
Darbo dienomis | 2 val. | 55 € |
Savaitgaliais | 2 val. | 65 € |
Darbo dienomis | 3 val. | 75 € |
Savaitgaliais | 3 val. | 85 € |
Vieno baseino takelio kaina, nuomojant visus baseino takelius | ||
Darbo dienomis | 1 val. | 25 € |
Savaitgaliais | 1 val. | 30 € |
Viršytas laikas | 1 min. | 0.10 € |
15 % nuolaida asmeniui, lydinčiam vaiką į plaukimo pamokas;
Vienkartinis | ||
---|---|---|
Vienam asmeniui | 1 val. | 8 € |
Vienam asmeniui | Neribotai | 10 € |
Iki 20 žmonių grupei | 1 val. | 25 € |
Iki 20 žmonių grupei | 2 val. | 45 € |
Iki 20 žmonių grupei | 3 val. | 65 € |
Iki 20 žmonių grupei | 4 val. | 85 € |
Viršytas laikas | 1 min. | 0.10 € |